 
			{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
| Package Style | ABS Module | Por Configuration | 1X2 | 
| Connector Type | SC/APC | Split Ratio | 50/50 | 
| Insertion Loss | ≤3.8dB | Typical Excess Loss | ≤0.10dB | 
| Polarization Dependent Loss | ≤0.2dB | Return Loss | ≥50dB | 
| Maximum Power Handling | 500mW | Directivity | ≥55dB | 
| Operating Wavelength | 1310±15nm or 1550±40nm | Dimensions (HxWxD) | 10x20x90mm | 
| Operating Temperature | -40°C~+85℃ | Storage Temperature | -40°C~+85°C | 
A: Our products are used in optical transmission.By HUIJING on 2020-04-06
United States
Carrier
CostDelivery TimeTracking
Company
CostTime
{{ shipitem.name }}
Free Shipping {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} daysAvailable

{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}