{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Длина волны | 40 каналов C21-C60 | Разнос каналов | 100GHz |
Полоса пропускания канала | ± 0.11nm | Технологии | AAWG (гауссовский) |
вносимые потери | ≤ 3.5dB | Потеря связи | ≤ 7dB |
Ширина полосы пропускания порта 1310 нм | 1260nm ~ 1360nm | Точность центральной длины волны | ± 0.05nm |
Вносимые потери на порту 1310 | ≤ 0.8dB | Вносимая потеря @ 1% пн. | ≤ 26dB |
Обратные потери | ≥ 40 дБ | Направленность | ≥ 40 дБ |
Дисперсия поляризационной моды | ≤ 0.1 пс | Поляризационно-зависимая потеря | ≤ 0.3dB |
Изоляция канала | Соседний ≥ 25 дБ Несмежный ≥ 29 дБ | Размеры (Ш x Г) | 44x440x230mm |
Рабочая Температура | -5 До + 70 ° C | Температура хранения | -40 ° С ~ + 85 ° С |
Короткое время выполнения
Професиональные услуги
Гарантия без забот
Премиум-качество
Количество каналов | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
Диапазон длин волн | CWDM: от 1270 до 1610 нм DWDM: диапазон C, 100 ГГц или 50 ГГц |
||
Вносимые потери | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
Коэффициент изоляции соседних каналов | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
Коэффициент изоляции несмежных каналов | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
Обратные потери | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
Руководство | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
Тип интерфейса | Все интерфейсы типа LC | ||
Рабочая температура | -40〜85℃ | ||
Температура хранения | -40〜85℃ |
США
Перевозчик
ЦенаСрок поставкиОтслеживание
Компания
ЦенаВремя
{{ shipitem.name }}
Бесплатная доставка {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} дняДоступен
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}