{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Рабочая длина волны | 2 каналов C21-C60 | Разнос каналов | 100GHz |
полоса пропускания | ITU ± 0.11 | вносимые потери | ≤1.3dB |
Направленность | ≥ 50dB | Обратные потери | ≥ 45dB |
Направление передачи | Запад и / или восток | Тип линии | Двойное волокно |
Изоляция соседнего канала | ≥ 30dB | Изоляция несмежных каналов | ≥ 40dB |
Поляризационно-зависимая потеря | ≤0.2dB | Дисперсия моды поляризации | ≤0.2 пс |
Максимальная оптическая мощность | 500mW | Размеры (Ш x Г) | 39x208x200mm |
Рабочая Температура | -5 ° С ~ + 75 ° С | Температура хранения | -40 ° С ~ + 85 ° С |
США
Перевозчик
ЦенаСрок поставкиОтслеживание
Компания
ЦенаВремя
{{ shipitem.name }}
Бесплатная доставка {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} дняДоступен
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}