{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Рабочая длина волны | 16 каналов C21-C36 | Разнос каналов | 100GHz |
полоса пропускания | ITU ± 0.11 | вносимые потери | ≤ 4.8dB |
Направленность | ≥ 50dB | Обратные потери | ≥ 45dB |
Пульсирующая полоса | ≤ 0.5dB | Тип волокна | SMF-28e + |
Изоляция соседнего канала | ≥ 30dB | Изоляция несмежных каналов | ≥ 40dB |
Поляризационно-зависимая потеря | ≤0.2dB | Дисперсия моды поляризации | ≤0.2 пс |
Максимальная оптическая мощность | 500mW | Размеры (Ш x Г) | 44x482x230mm |
Рабочая Температура | -20 ° С ~ + 75 ° С | Температура хранения | -40 ° С ~ + 85 ° С |
Короткое время выполнения
Професиональные услуги
Гарантия без забот
Премиум-качество
Количество каналов | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
Диапазон длин волн | CWDM: от 1270 до 1610 нм DWDM: диапазон C, 100 ГГц или 50 ГГц |
||
Вносимые потери | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
Коэффициент изоляции соседних каналов | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
Коэффициент изоляции несмежных каналов | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
Обратные потери | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
Руководство | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
Тип интерфейса | Все интерфейсы типа LC | ||
Рабочая температура | -40〜85℃ | ||
Температура хранения | -40〜85℃ |
США
Перевозчик
ЦенаСрок поставкиОтслеживание
Компания
ЦенаВремя
{{ shipitem.name }}
Бесплатная доставка {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} дняДоступен
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}