{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
動作波長 | 8チャンネル1270-1610nm | チャネルスペース | 20nm |
通過帯域 | ITU±6.5nm | 挿入損失 | ≤2.4dB |
指向性 | ≥50dB | リターンロス | ≥45dB |
モニターポート | なし | 繊維の種類 | SMF-28eまたはお客様指定 |
隣接チャネルの分離 | ≥30dB | 非隣接チャネル分離 | ≥40dB |
偏光依存損失 | ≤0.2dB | 偏光モード分散 | ≦0.1ps |
最大光パワー | 500mW | 外形寸法(高さ×幅×奥行き) | 20.2x203x197mm |
使用温度 | -20°C〜 + 70°C | 保管温度 | -40°C〜 + 85°C |
短いリードタイム
専門サービス
安心の保証
高品質の
チャンネル数 | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
波長範囲 | CWDM:1270nm〜1610nm DWDM:Cバンド、100GHZまたは50GHZ |
||
挿入損失 | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
隣接チャネルの分離率 | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
非隣接チャネルの分離率 | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
リターンロス | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
リーダーシップ | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
インタフェースタイプ | すべてのインターフェースはLCタイプです | ||
作動温度 | -40〜85℃ | ||
貯蔵温度 | -40〜85℃ |
日本
キャリア
費用到着予定日追跡
企業情報
費用Time
{{ shipitem.name }}
送料無料 {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 日利用できます
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}