{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Longueur d'onde de fonctionnement | 96 canaux C15-C62 | Espacement des canaux | 50GHz |
La précision | ≤0.05 nm | Perte d'insertion | ≤7.0dB |
Bande passante -1dB | ≥0.18 nm | -Bande passante 3 dB | ≥0.28 nm |
Directivité | ≥ 50 dB | Perte de retour | ≥ 40 dB |
Platitude | ≤ 0.7dB | Technologie | GTAA |
Isolation des canaux adjacents | ≥ 25 dB | Isolation des canaux non adjacents | ≥ 30 dB |
Perte dépendante de la polarisation | ≤ 0.8dB | Dispersion du mode de polarisation | ≤ 0.5 ps |
Puissance optique maximale | 300mW | Dimensions (LxHxP) | 88x487x245mm |
Température de fonctionnement | -5 ° C à + 70 ° C | Température de stockage | -40 ° C à + 85 ° C |
Pas beaucoup de temp
Service professionnel
Garantie sans souci
Qualité supérieure
Nombre de canaux | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
Gamme de longueurs d'onde | CWDM : 1270 nm à 1610 nm DWDM : bande C, 100 GHZ ou 50 GHZ |
||
La perte d'insertion | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
Taux d'isolement des canaux adjacents | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
Taux d'isolement des canaux non adjacents | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
Retour perte | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
Direction | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
Type d'interface | Toutes les interfaces sont de type LC | ||
Température de travail | -40〜85℃ | ||
La température de stockage | -40〜85℃ |
USA
Service de livraison
PrixTemps de livraisonSuivi
Entreprise
PrixHeure
{{ shipitem.name }}
Livraison Gratuite {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} joursDisponible
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}