{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Longitud de onda de funcionamiento | 4 canales 1470-1530nm | Espacio del canal | 20nm |
Banda de paso | UIT ± 6.5 nm | Pérdida de inserción | ≤1.5dB |
Pérdida de inserción @ lun | ≤21.3dB | Pérdida de retorno | ≥45dB |
Directividad | ≥50dB | Tipo de fibra | SMF-28e o especificado por el cliente |
Aislamiento de canal adyacente | ≥30dB | Aislamiento de canal no adyacente | ≥40dB |
Pérdida dependiente de la polarización | ≤0.2dB | Dispersión del modo de polarización | ≤0.1 ps |
Potencia óptica máxima | 500mW | Dimensiones (HxWxD) | 20.2x203x197mm |
Temperatura de Funcionamiento | -20 ° C ~ + 70 ° C | Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ + 85 ° C |
Plazo de ejecución corto
Servicio profesional
Garantía sin preocupaciones
Zapatos con Alzas
Número de canales | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
Rango de longitud de onda | CWDM: 1270nm a 1610nm DWDM: banda C, 100 GHZ o 50 GHZ |
||
Pérdida de inserción | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
Relación de aislamiento de canales adyacentes | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
Relación de aislamiento de canales no adyacentes | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
Pérdidas de retorno | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
Dirección | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
Tipo de interfaz | Todas las interfaces son de tipo LC | ||
temperatura de trabajo | -40〜85℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -40〜85℃ |
Fotos | NÚMERO DE LA TARJETA DE IDENTIDA | Descripción | Precio | Acciones | Añadir al Carro |
United States
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Compañía
CostoHora
{{ shipitem.name }}
Envío Gratuito {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} díasDisponibles
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}