{{parseInt(detail_data.left_num) ? 'In Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
Betriebswellenlänge | 8 Kanäle 1270-1610nm | Kanalraum | 20nm |
Passband | ITU ± 6.5 nm | Einfügedämpfung | ≤2.4dB |
Richtdämpfung | ≥50dB | Return Loss | ≥45dB |
Monitoranschluss | Keine | Fiber | SMF-28e oder vom Kunden angegeben |
Isolation benachbarter Kanäle | ≥30dB | Nicht benachbarte Kanalisolation | ≥40dB |
Polarisationsabhängiger Verlust | ≤0.2dB | Polarisationsmodus-Dispersion | ≤ 0.1 ps |
Maximale optische Leistung | 500mW | Abmessungen (HxBxT) | 20.2x203x197mm |
Umgebungstemperaturbereich | -20 ° C + 70 ° C. | Lagertemperatur | -40 ° C + 85 ° C. |
Kurze Vorlaufzeit
Professioneller Service
Sorgenfreie Garantie
Better You
Anzahl der Kanäle | 4 | 8 | 16 |
---|---|---|---|
Wellenlängenbereich | CWDM: 1270 nm bis 1610 nm DWDM:C-Band, 100 GHZ oder 50 GHZ |
||
Einfügedämpfung | <1.5dB | <2.5dB | <3.5dB |
Isolationsverhältnis benachbarter Kanäle | > 30dB | > 30dB | > 30dB |
Isolationsverhältnis nicht benachbarter Kanäle | > 40dB | > 40dB | > 40dB |
Rückflussdämpfung | > 45dB | > 45dB | > 45dB |
Anleitung | > 50dB | > 50dB | > 50dB |
Schnittstellentyp | Alle Schnittstellen sind vom Typ LC | ||
Arbeitstemperatur | -40〜85℃ | ||
Lagertemperatur | -40〜85℃ |
USA
Carrier
KostenLieferzeitTracking
Unternehmen
KostenUhrzeit
{{ shipitem.name }}
Kostenloser Versand {{detail_data.currency.unit_prefix}}{{shipitem.price}}{{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} TageVerfügbare
{{reply_items.text?reply_items.text:reply_items.topic}}By {{reply_items.author}}